PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
MC-6330多通道超聲基樁檢測(cè)儀
聯(lián)系電話(huà):15601379746
性能特點(diǎn):
外殼采用高強(qiáng)度合金材料制造、*的防水濺設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用,主機(jī)體積與重量在同類(lèi)產(chǎn)品中小。儀器配備高強(qiáng)度防水氣密儀器箱,有效地防水防潮,輕松應(yīng)對(duì)野外各種環(huán)境的變化。
產(chǎn)品型號(hào) | MC-6360 | MC-6330 |
---|---|---|
通 道 數(shù) | 四通道 | 三通道 |
主控方式 | ARM A8 1GHz | ARM A8 1GHz |
操作系統(tǒng) | WinCE 6.0 中文操作系統(tǒng) | WinCE 6.0 中文操作系統(tǒng) |
采樣方式 | 同步采樣 | 同步采樣 |
顯示模式 | 10.4吋工業(yè)高亮寬溫液晶屏 | 10.4吋工業(yè)高亮寬溫液晶屏 |
操控方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
儲(chǔ)存模式 | 電子硬盤(pán)(16G) | 電子硬盤(pán)(16G) |
深度測(cè)量方式 | 雙向計(jì)數(shù),可即時(shí)復(fù)測(cè) | 雙向計(jì)數(shù),可即時(shí)復(fù)測(cè) |
采樣間隔 | 0.03μs~1024μs | 0.03μs~1024μs |
聲時(shí)測(cè)量精度 | 0.03μs | 0.03μs |
聲時(shí)測(cè)量范圍 | 2×106μs | 2×106μs |
記錄長(zhǎng)度 | 0.5~4K | 0.5~4K |
發(fā)射電壓(V) | 50/250/500/1000可調(diào) | 50/250/500/1000可調(diào) |
增益動(dòng)態(tài)范圍 | 90dB | 90dB |
增益控制精度 | 0.4dB | 0.4dB |
一次測(cè)試剖面 | 六個(gè)剖面 | 三個(gè)剖面 |
發(fā)射脈寬 | 20μs | 20μs |
帶寬 | 2~500kHz | 2~500kHz |
接收靈敏度 | ≤10μV | ≤10μV |
道間串?dāng)_ | ≤-60dB | ≤-60dB |
數(shù)據(jù)傳輸模式 | USB2.0高速接口,U盤(pán)傳輸 | USB2.0高速接口,U盤(pán)傳輸 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池(工作時(shí)間≥8小時(shí)) | 內(nèi)置鋰電池(工作時(shí)間≥8小時(shí)) |
工作溫度 | -10℃~+45℃ | -10℃~+45℃ |
主機(jī)尺寸 | 325×243×56mm | 325×243×56mm |
主機(jī)重量 | 3.5kg | 3.2kg |
其它 | 智能搜索、各通道采樣時(shí)即時(shí)可控、動(dòng)態(tài)聲參量、自動(dòng)判讀、加密測(cè)試、復(fù)測(cè) | |
計(jì)數(shù)裝置 | 4線槽 | 4線槽 |
方向 | 雙向計(jì)數(shù) | 雙向計(jì)數(shù) |
分辨率 | 0.3cm | 0.3cm |
測(cè)點(diǎn)間距 | 5cm~100cm可選 | 5cm~100cm可選 |
大提升速度 | 6剖面,大60米/分鐘 | 3剖面,大60米/分鐘 |
項(xiàng)目 | 數(shù)量 |
---|---|
主機(jī) | 1 臺(tái) |
徑向換能器 | 3*100米(6色可選) |
自動(dòng)計(jì)數(shù)裝置 | 1 臺(tái) |
管口導(dǎo)向輪 | 3 個(gè) |
高強(qiáng)度防水主機(jī)箱 | 1 個(gè) |
自動(dòng)提升裝置機(jī)箱 | 1個(gè) |
充電模塊 | 1個(gè) |
三腳架 | 1個(gè) |
其他配件等 |
北京鴻鷗成運(yùn)科技有限公司
:www.cnpeijian.com,www.ho17.cn,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)